Hauptmenü
Öffentliches Seminar mit IDF Chief Commander Ran Nakash
Ran Nakash und Itay Dannenberg werden nach Ihrer "Germany Tour-2011" ein 8-stündiges exklusiv Seminar in Gelsenkirchen geben.
Sa, 3.3.2012
10.00 - 18.00 Uhr
Kosten: 80,- / GKMF Mitglieder: 60,-
Krav Maga Gelsenkirchen / Sportstudio THE BASE
Daimlerstr.8
45891 Gelsenkirchen
0209 / 16 56 222
info@gkmf.de
Das Seminar ist streng limitiert auf 60 Personen!
Aus Erfahrung wissen wir, dass immer wieder einige Leute kurz vor einem Seminar "abspringen".
Daher werden wir ein "Nachzüglerliste" für 5 Leute anlegen.
| 1. | Marc R. / GE |
| 2. | Manuela S./ GE |
| 3. | Lars S. / GE |
| 4. | Marc N. / GE |
| 5. | Lars B. / GE |
| 6. | Max B. / GE |
| 7. | Sabine M. / HH |
| 8. | Agnes G. / extern |
| 9. | Gerd M. / RO-ext. |
| 10. | Lambert S. / GE |
| 11. | Peter R. / HA |
| 12. | Domink R. / extern |
| 13. | Philip H. / extern |
| 14. | Michael N. / extern |
| 15. | Jürgen F. / GE |
| 16 | Felix C. / GE |
| 17 | Bastian K. / GE |
| 18 | Marco A. / GE |
| 19 | Michael S. / extern |
| 20 | Michael G. / Lor |
| 21 | Hannes L. / RO-ext. |
| 22 | Patrick S. / GE |
| 23 | Patrick W. / HH |
| 24 | Tom C. / Soe |
| 25 | Rosalie N. / DO |
| 26 | Axel H. / MH |
| 27 | Timo M. / HH |
| 28 | Rene C. / HH |
| 29 | Holger H. / GE |
| 30 | Jochane H. / GE |
| 31 | Frank O. / GE |
| 32 | Sascha B. / extern |
| 33 | Eckhardt R./ extern |
| 34 | Frank B. / D-dorf |
| 35 | Valentin R. / DD |
| 36 | Benedikt J. / DD |
| 37 | Heiko R. / GE |
| 38 | Andreas L. / extern |
| 39 | Damian J. / GE |
| 40 | Marc W. / Berlin |
| 41 | Sergey V. / Berlin |
| 42 | Ralf M. / (D-dorf) |
| 43 | Oliver D. / extern |
| 44 | Philllip L. / extern |
| 45 | Andreas H. / extern |
| 46 | Hannes K. / extern |
| 47 | Günter S. / D-dorf |
| 48 | Kevon S. / extern |
| 49 | Jens K. / D-dorf |
| 50 | Jean-P.M. / MH |
| 51 | Manuel F. / GE |
| 52 | Patrick H. / |
| 53 | Alexandra G . / D-dorf |
| 54 | Slawa J. / Sauerl. |
| 55 | Jan-P.K. / Sauerl. |
| 56 | Sascha K. / Sauerl. |
| 57 | Nikolai L. / Sauerl. |
| 58 | Philip W. / (Bo) |
| 59 | Daniel M / GE |
| 60 |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. |